KVKM Kilometertabellen EBM im KV Dienst
Ossip Groth (Talk | contribs) m (→Sachsen-Anhalt) |
Ossip Groth (Talk | contribs) m (→Sachsen-Anhalt) |
||
(20 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{icd10links}} | {{icd10links}} | ||
+ | |||
+ | ==Die neuen Zusatzpauschalen== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Memo||Kurztext||13-19 Uhr||19-7 Uhr/WE/FT||ausführlich | ||
+ | |- | ||
+ | |Plus-D||Demenz||GOP ---- ||GOP01226||Demenz chronisch oder alteriert durch interkurrente Erkrankung; Geriatrie plus Frailty; Parkinson ''nimm '''F01.9''' da F03==gehtnicht'' | ||
+ | |- | ||
+ | |Plus-K||Kind||GOP ---- ||GOP01226 ||Säugling bis Kleinkind | ||
+ | |- | ||
+ | |Plus-A||Ambulant||GOP01205 ||GOP01207 ||Gehen Sie morgen zum Hausarzt. | ||
+ | |- | ||
+ | |Plus-E||Extra||GOP01223 ||GOP01224 ||offensichtliche Notarzt-Diagnosen, ggf.: Dafür ist eine ausführliche schriftliche Begründung erforderlich.(sic.) Dazu muss eine der folgenden Behandlungsdiagnosen gesichert vorliegen. (sic) | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Sachsen-Anhalt== | ==Sachsen-Anhalt== | ||
+ | *[http://www.kvsa.de/patienten/aerztlicher_bereitschaftsdienst/bereitschaftspraxen.html Bereitschaftsdienst-Praxen zum Selberhingehen] | ||
+ | *[http://www.kvsa.de/praxis/vertragsaerztliche_taetigkeit/bereitschaftsdienst/bereitschaftsdienstbereiche.html BD-Bereiche] | ||
+ | *[[116117zahn_sa|Zahnarztnotdienst Sachsen Anhalt]] | ||
+ | *[[Gesundheitsamt email Sachsen Anhalt]] | ||
+ | *[https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/daten-zur-gesundheit/badegewaesser/kontakte/gesundheitsaemter/ Gesundheitsämter] [https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__6.html meldepflichtige Erkrankungen] | ||
+ | [https://verkehr.sachsen-anhalt.de/aktuelle-verkehrslage/baustellen-und-umleitungen/ Amtliches tagesaktuelles Strassensperrungsverzeichnis für ganz Sachsen Anhalt] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 35: | Line 56: | ||
==Sachsen== | ==Sachsen== | ||
+ | |||
+ | [http://www.kvs-sachsen.de/bereitschaftsdienste/bereitschaftsdienste-im-direktionsbezirk-dresden/dresden-mit-freital-radebeul-tharandt-und-bannewitz/ Bereitschaftsdienstpraxen zum Selberhingehen (abstrakte Verweisung)] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 58: | Line 81: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Brandenburg== | ==Brandenburg== | ||
ab 10 km 97236 tag+nacht | ab 10 km 97236 tag+nacht | ||
==Mecklenburg-Vorpommern== | ==Mecklenburg-Vorpommern== | ||
+ | |||
+ | *[http://www.kvmv.info/patienten/12/Bereitschaftsdienst/Bereitschaftsdienstpraxen_MV.html Bereitschaftsdienstpraxen zum Selberhingehen] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Line 85: | Line 111: | ||
*01440 >30 min | *01440 >30 min | ||
*01620 Kleines Schriftstück, Einweisung, Rezept | *01620 Kleines Schriftstück, Einweisung, Rezept | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Quellen== | ==Quellen== |
Latest revision as of 10:21, 24 February 2021
*CoVID19 Chinavirus Referenzlabor Einsendung besprechen
Kilometertabelle für die KV Dienste
Entfernungsrechner
ICD Feinklassifikation zum genauen Nachlesen
Verbrennungen Verbrennungskliniken
- Brandverletztenzentren Zentralrufnummer 040/42851-4950
Krankenhaussucher
Apothekensucher
EBM
Leichenschau 2020
- Leichenschau 2020 Rechnung frei nutzbar, von mir !
Contents |
Die neuen Zusatzpauschalen
Memo | Kurztext | 13-19 Uhr | 19-7 Uhr/WE/FT | ausführlich |
Plus-D | Demenz | GOP ---- | GOP01226 | Demenz chronisch oder alteriert durch interkurrente Erkrankung; Geriatrie plus Frailty; Parkinson nimm F01.9 da F03==gehtnicht |
Plus-K | Kind | GOP ---- | GOP01226 | Säugling bis Kleinkind |
Plus-A | Ambulant | GOP01205 | GOP01207 | Gehen Sie morgen zum Hausarzt. |
Plus-E | Extra | GOP01223 | GOP01224 | offensichtliche Notarzt-Diagnosen, ggf.: Dafür ist eine ausführliche schriftliche Begründung erforderlich.(sic.) Dazu muss eine der folgenden Behandlungsdiagnosen gesichert vorliegen. (sic) |
Sachsen-Anhalt
- Bereitschaftsdienst-Praxen zum Selberhingehen
- BD-Bereiche
- Zahnarztnotdienst Sachsen Anhalt
- Gesundheitsamt email Sachsen Anhalt
- Gesundheitsämter meldepflichtige Erkrankungen
Amtliches tagesaktuelles Strassensperrungsverzeichnis für ganz Sachsen Anhalt
Kilometer | T/N | EBM | Hinweis |
---|---|---|---|
bis 2 km | t+n | 90201 | |
bis 5 km | t+n | 90202 | |
bis 10 km | t+n | 90203 | |
je weitere 5 km | t+n | 90210 | bis 6 x anzugeben |
bis 15 | t+n | 90203 und 1 x 90210 | |
bis 20 | t+n | 90203 und 2 x 90210 | |
bis 25 | t+n | 90203 und 3 x 90210 | |
bis 30 | t+n | 90203 und 4 x 90210 | |
bis 35 | t+n | 90203 und 5 x 90210 | |
über 35 | t+n | 90203 und 6 x 90210 | |
Nachtzuschlag | n | 90212 |
- Arztmeldung Tod, Erkrankung an Infektionskrankheit Meldeformular Meldepflichtige Krankheit gemäß Par. 6, 8, 9 IfSG Infektionsschutzgesetz und Meldeverordnung Sachsen-Anhalt
- Gesundheitsamt Anhalt Bitterfeld
- KVSachsenAnhalt
- FORTBILDUNGSKALENDER Sachsen Anhalt
- FB BUNDESWEIT
Sachsen
Bereitschaftsdienstpraxen zum Selberhingehen (abstrakte Verweisung)
Kilometer | 07-19 | 19-07 | Hinweis |
---|---|---|---|
bis 2 | 93220 | 93221 | |
bis 5 | 93222 | 93223 | |
bis 10 | 93224 | 93225 | |
bis 15 | 93226 | 93227 | |
bis 20 | 93228 | 93229 | |
bis 25 | 93230 | 93231 | |
bis 30 | 93232 | 93233 | |
bis 35 | 93234 | 93235 | |
mehr | 93236 | 93237 |
Brandenburg
ab 10 km 97236 tag+nacht
Mecklenburg-Vorpommern
Kilometer | 08-20! 20-08 | Hinweis | |
---|---|---|---|
bis 2 km | 40220 | 40226 | |
bis 5 km | 40222 | 40228 | |
> 5 km | 40224 | 40230 | |
>10 km | 40224 + 99240 | 40230 + 99241 | org. ND |
wenn >30min | plus 99136 | plus 99139 | org. ND |
>10 km AO | 40190 | 40192 | besondere Pauschale für amb OP Erstbesuch, ersetzt 402xx |
- 01416 Transportbegleitung
- 01440 >30 min
- 01620 Kleines Schriftstück, Einweisung, Rezept
Quellen
Prantl+Knabe, Berlin KV Sachsen Anhalt
Bücher
Ein Paralleltitel des Verlages ist völlig daneben sorry für den link:
Seitenbeschreibung
Entfernungstabellen zur Bestimmung der EBM-Ziffern für die im 116117 KV-Bereitschaftsdienst zurückgelegten Wegstrecken im Fahrdienst zur Abrechnung der Wegpauschalen bei der jeweiligen kassenärztlichen Vereinigung. #KVKM KVDIENST