KVKM Kilometertabellen EBM im KV Dienst
(Difference between revisions)
Ossip Groth (Talk | contribs) (Created page with "==Entfernungsrechner== [http://www.entfernungsrechnerkm.com Entfernungsrechner bequemer als gmaps] ==Sachsen-Anhalt== {| class="wikitable" |- !Kilometer !! T/N!! EBM!! Hinweis...") |
Ossip Groth (Talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
==Entfernungsrechner== | ==Entfernungsrechner== | ||
− | [http://www.entfernungsrechnerkm.com Entfernungsrechner bequemer als gmaps] | + | *[http://www.entfernungsrechnerkm.com Entfernungsrechner bequemer als gmaps] |
+ | *[[KVICD10_ICD10_für_EBM_im_KV_Dienst]] | ||
==Sachsen-Anhalt== | ==Sachsen-Anhalt== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 09:03, 30 August 2015
Contents |
Entfernungsrechner
Sachsen-Anhalt
Kilometer | T/N | EBM | Hinweis |
---|---|---|---|
bis 2 km | t+n | 90201 | |
bis 5 km | t+n | 90202 | |
bis 10 km | t+n | 90203 | |
je weitere 5 km | t+n | 90210 | bis 5 x anzugeben |
bis 15 | t+n | 90203 und 1 x 90210 | |
bis 20 | t+n | 90203 und 2 x 90210 | |
bis 25 | t+n | 90203 und 3 x 90210 | |
bis 30 | t+n | 90203 und 4 x 90210 | |
über 30 | t+n | 90203 und 5 x 90210 | |
Nachtzuschlag | n | 90212 |
Sachsen
Kilometer | 07-19 | 19-07 | Hinweis |
---|---|---|---|
bis 2 | 93220 | 93221 | |
bis 5 | 93222 | 93223 | |
bis 10 | 93224 | 93225 | |
bis 15 | 93226 | 93227 | |
bis 20 | 93228 | 93229 | |
bis 25 | 93230 | 93231 | |
bis 30 | 93232 | 93233 | |
bis 35 | 93234 | 93235 | |
mehr | 93236 | 93237 |
KVKM KVDIENST
Damit Sie diese Seite googeln können
Quellen
Prantl+Knabe, Berlin KV Sachsen Anhalt