KVICD10 ICD10 für EBM im KV Dienst
Ossip Groth (Talk | contribs) m (→DERMATOLOGIE, Augen, HNO) |
Ossip Groth (Talk | contribs) m (→DERMATOLOGIE, Augen, HNO) |
||
Line 2,451: | Line 2,451: | ||
|Sinusitis||J01.9 | |Sinusitis||J01.9 | ||
|- | |- | ||
− | |EBV | + | |EBV Pfeiffer ||B27.9 |
+ | |- | ||
+ | |Herpangina Cox||B08.5 | ||
|- | |- | ||
|{{wiwi|Hörsturz}}||H91.2 | |{{wiwi|Hörsturz}}||H91.2 |
Revision as of 12:37, 20 April 2017
ICD10 Codes für den KV Dienst nach Themen und Ähnlichkeit sortiert.
*CoVID19 Chinavirus Referenzlabor Einsendung besprechen
Kilometertabelle für die KV Dienste
Entfernungsrechner
ICD Feinklassifikation zum genauen Nachlesen
Verbrennungen Verbrennungskliniken
- Brandverletztenzentren Zentralrufnummer 040/42851-4950
Krankenhaussucher
Apothekensucher
EBM
Leichenschau 2020
- Leichenschau 2020 Rechnung frei nutzbar, von mir !
Ich habe diese Liste 2005 als Mellrichstädter ICD10 Liste zur DRG-Kodierung erstellt. Das wesentliche Prinzip war dabei, daß sachlich ähnliche Krankheiten benachbart und relativ logisch aufgefunden werden können. Nun habe ich sie von .rtf auf wiki transformiert. Gelegentlich werde ich die besonders häufigen Diagnosen für die Totenscheine, Hausbesuche im KV-Dienst und die Klinikaufnahmen deutlicher hervorheben.
PNEUMOLOGIE
Abnormbefund Auskultationsbefund | R09.8 |
Abnormbefund Labor, Lunge | R84.% Labor, Mikro, Cyto, Patho |
Abnormbefund Röntgen, Lunge | R91 |
Abnormbefund Lungenfunktion, | R94.2 |
Abnormbefund Sputum | R09.3 |
Respiratorische Insuffizienz, akut, ona | J96.0 |
Respiratorische Insuffizienz, chro, ona | J96.1 |
Respiratorische Insuffizienz ona | J96.9 |
Atemstillstand | R09.2 |
Apnoe oder subjektive Apnoe | R06.88 |
Asphyxie | R09.0 |
Fremdkörper Atemweg | T17.% |
Hämoptoe | R04.2 /R04.8 /R04.9 |
Stridor | R06.1 |
Dyspnoe | R06.0 |
Dyspnoe, schmerzhafte | R07.1 |
Dyspnoe, Cheyne Stokes | R06.3 |
Zyanose | R23.0 |
Trommelschlegelfinger | R68.3 |
Hyperventilation | R06.4 |
Hyperventilation psychogen | F45.33 |
Tetanie | R29.0 |
Husten | R05 |
Schnarchen | R06.5 |
Obstruktive Schlafapnoe | G47.3 |
Obere Atemwege, Infektion | J00-J06 |
Obere Atemwege, sonstiges/ chronisches | J30-J39 |
Obere Atemwege, Blutung Nase | R04.0 |
Obere Atemwege, Blutung Rachen | R04.1 |
Bronchitis, akut ona | J20.9 Erreger J20.% |
Bronchitis, ona | J40 |
Bronchitis, chronisch | J41.% J42 |
Bronchiolitis, akut ona | J21.9 Erreger J21.% |
Asthma, allergisch-extrinsisch | J45.0 |
Asthma, nichtaller-intrinsisch | J45.1 |
Asthma, beides | J45.8 |
Asthma, ona | J45.9 |
Asthma, Status | J47 |
COPD , akute Infektion | J44.09 FEV J44.0% |
COPD, akute Exazerbation ohne Infektion | J44.19 FEV J44.1% |
COPD, chronisch, Sonderform | J44.89 FEV J44.8% |
COPD, chronisch, ona | J44.99 FEV J44.9% |
Emphysem | J43.% |
Bronchiektasen | J47 |
Pneumonie, durch Aspiration | J69 |
Pneumonie, bakteriell, S.pneumoniae | J13 |
Pneumonie, bakteriell, H.influenzae | J14 |
Pneumonie, bakteriell, ona | J15.9 Erreger J15.%/J16.% |
Pneumonie, viral, Erreger n.bek | J12.9 Erreger J12.% |
Pneumonie, bei mikrobieller Systeminfektion | J17.% |
Pneumonie , Bronchopneumonie ona | J18.0 |
Pneumonie, Lobärpneumonie | J18.1 |
Pneumonie, Stauungspneumonie /hypostatisch | J18.2 |
Pneumonie, sonstige, Errger n.bek | J18.8 |
Pneumonie, ona | J18.9 |
Untere Atemwege, akute Infektion ona | J22 |
Lungeninfektion eiterbildend | J85 J86 |
Mediastinitis | J98.5 |
Lungenödem nicht kardiogen | J81 |
Atelektase | J98.1 |
Grippe | J10.% J11.% |
SARS | U04.% |
Lungeninfiltrat eosinophil Löffler | J82 |
Askaridenwanderung | |
ARDS adult | J80 |
Pneumokoniosen | J60-J68 |
Lungenerkrankung interstitiell | J84.% |
Lungenerkrankung b. Systemerkrankung | J99.1* |
Lungenerkrankung b. rheumat. Arthriits | J99.0 |
Lungenerkrankung b. sonst. Erkr | J99.8% |
Lungentoxizität med/strahl/toxin | J70.% |
Pleuraerguß ona | J90 |
Pleuraerguß assoziierte Grundkrankheit | J91* |
Pleuraerguß chylös | J94.0 |
Pleuraerguß, durch Blut | J94.2 |
Pleuritis o. Erguß | R09.1 |
Pneumothorax | J93.% |
Rippenfraktur | |
Emphysem und Mediastinalemphysem(Luft) | J98.2 |
Lungengefäßerkrankungen siehe Rechstherzinsuff. |
SYNKOPE, SCHOCK
Synkope | R55 |
Schwindel | R42 |
Schwindel paroxysmal benigne | H81.1 |
Schwindel otogen | H81.3 |
Schwindel ZNS | H81.4 |
Schwindel bei GK | H82* |
Sturz neuromuskulär ona | R29.81 |
Hypotonie orthostatische | I95.1 |
Hypotonie orthostatische neurogen | G90.3 |
Karotissinussynkope | G90.00 |
Synkope psychogen | F48.8 |
M.Meniere | H81.0 |
Neuropathia vestibularis | H81.2 |
Schock kardiogen | R57.0 |
Schock hypovoläm | R57.1 |
Schock sonstig, z.B. septisch | R57.8 |
Schock nnb | R57.9 |
Herzstillstand, erfolgreich reanimiert | I46.0 |
Herzstillstand , verstorben | I46.1 € I44% I45% I21% I22% |
KARDIOLOGIE
Rechtsherzinsuffizienz/pulmonale Hypertonie/Linksherzinsuffizienz | ||
Lungengefäßerkrankungen | I28.% | |
Lungenembolie mit cor pulmonale | I26.0 | |
Lungenembolie ohne cor pulmonale | I26.1 | |
Pulmonale Hypertonie, primäre | I27.0 | |
Pulmonale Hypertonie, sekundäre | I27.2 | |
Pulmonale Herzkrankheiten sonstige | I27.8 | |
Pulmonale Herzkrankheiten ona | I27.9 | |
Rechtsherzinsuffizienz primär | I50.00 | |
Rechtsherzinsuffizienz sekundär | I50.01 | |
Globalinsuffizienz | I50.01 und I50.1% | |
Linksherzinsuffizienz NYHA I | I50.11 | |
Linksherzinsuffizienz NYHA II | I50.12 | |
Linksherzinsuffizienz NYHA III | I50.13 | |
Linksherzinsuffizienz NYHA IV | I50.14 | |
Herzinsuffizienz ona | I50.9 | |
Ödem lokal | R60.0 | |
Ödem generalisiert | R60.1 | |
KHK/Infarkt | ||
Präkordiale Schmerzen | R07.2 | |
Angina pectoris stabil | I20.8 | |
Angina pectoris instabil | I20.0 | |
Angina pectoris koronarspastisch | I20.1 | |
Angina pectoris Koronarthrombose ohne Infarkt | I24.0 | |
Koronarinsuffizienz akut | I24.8 | |
Myokardischämie, stumme | I25.6 | |
Herzinfarkt akut transmural Vorderwand | I21.0 | |
Herzinfarkt akut transmural Hinterwand | I21.1 | |
Herzinfarkt akut transmural sonstige Lokalisat.I21.2 | ||
Herzinfarkt akut transmural unlokalisiert | I21.3 | |
Herzinfarkt akut NSTEMI | I21.4 | |
Herzinfarkt rezidivierend Vorderwand | I21.0 | |
Herzinfarkt rezidivierend Hinterwand | I22.1 | |
Herzinfarkt rezidivierend sonstige Lokalisat.I22.8 | ||
Herzinfarkt rezidivierend unlokalisiert | I22.9 | |
Alter Herzinfarkt 29 d - 4 m | I25.20 | |
Alter Herzinfarkt 4 m - 1 y | I25.21 | |
Alter Herzinfarkt >1 y | I25.22 | |
Alter Herzinfarkt nnb | I25.29 | |
Herzinfarkt : Komplikationen immunologisch | I24.1 Dressler Syndrom | |
Herzinfarkt : Komplikationen strukturell | I23.% | |
Herzinfarkt : Herzseptumdefekt | I51.0 | |
KHK Herzanaeurysma | I25.3 | |
Herzinfarkt : sonstiges mit Ereignis | I25.8(I21.%,I22.%,I24.% m.langem Verlauf) | |
KHK ohne Stenosen | I25.10 | |
KHK 1 Gefäß | I25.11 | |
KHK 2 Gefäß | I25.12 | |
KHK 3 Gefäß | I25.13 | |
KHK linker Hauptstamm | I25.14 | |
KHK Bypass stenosiert | I25.15 | |
KHK Koronaraneuryma oder Fistel | I25.4 | |
KHK Kardiomyopathie ischämisch | I25.5 | |
KHK nnb | I25.19 | |
KHK ona | I25.9 | |
Blutdruck | ||
Hypotonie idiopathisch | I95.0 | |
Hypotonie chronisch sonstig | I95.8 | |
Hypotonie orthostatisch | I95.1 | |
Hypotonie durch Medikament | I95.2 | |
Kardiomegalie | I51.7 | |
Hypertonie Scleroderma renal crisis | ||
Hypertonie renovaskulär | I15.00 / I15.01 | |
Hypertonie b. nephrologischer GK | I15.10 / I15.11 | |
Hypertonie b. endokriner GK | I15.20 / I15.21 | |
Hypertonie sekundär andere GK | I15.80 / I15.81 | |
Herzkrankheit hypertensiv ohne NYHA | I11.90 / I11.91 | |
Herzkrankheit hypertensiv mit NYHA | I11.00 / I11.01 | |
Nierenkrankheit hypertensiv kompensiert | I12.90 / I12.91 | |
Nierenkrankheit hypertensiv insuffizient | I12.00 / I12.01 | |
Herz&Niere hypertensiv, NYHA | I13.00 / I13.01 | |
Herz&Niere hypertensiv, insuffizient | I13.10 / I13.01 | |
Herz&Niere hypertensiv, NYHA und insuffizient | I13.20 / I13.21 | |
Encephalopathie hypertensiv | I67.4 | |
Vaskuläre Demenz hypertensiv sunkortikal | F01.2 | |
Hypertonie essentiell benigne | I10.00 / I10.01 | normal=.x0 entgleist=.x1 |
Hypertonie essentiell maligen | I10.10 / I10.11 | |
EKG-Diagnosen | ||
EKG /EPU /Rhythmus | R94.3 | |
Bradycardie | R00.1 | |
Sick Sinus Syndrom | I49.5 | |
SA/SAu | I45.5 | |
AV I° | I44.0 | |
AV II° | I44.1 | |
AV III° | I44.2 | |
AV sonstig | I44.3 | |
LAHB | I44.4 | |
LpHB | I44.5 | |
LxxB | I44.6 | |
LSB | I44.7 | |
RSB | I45.0 | |
Block bifaszikulär (LxHB+RSB) | I45.2 | |
Block trifaszikulär(LSB +RSB) | I45.3 | |
Erregungsleitungsstörung sonstig | I45.8 | |
Palpitationen | R00.2 | |
Tachycardie | R00.0 | |
Vorhofflimmern paroxysmal | I48.10 | |
Vorhofflimmern chronisch | I48.11 | |
Vorhofflattern paroxysmal | I48.00 | |
Vorhofflattern chronisch | I48.01 | |
Marcumar Therapie | Z92.1 | |
SVent ES | I49.1 | |
SVent Tachykardie | I47.2 | |
Präexzitation, WPW,LGL | I45.6 | |
AV ES | I49.2 | |
Vent ES | I49.3 | |
Vent Tachykardie | I47.1 | |
Vent Arrhythmie durch Reentry | I47.0 | |
Torsade des pointes | ||
Vent Kammerflimmern/Kammerflattern | I49.0 | |
Atyp Arrhythmie sonstig | I49.8 | |
Long QT | ||
Brugada Brugada | ||
Herzklappen | ||
Herzgeräusch unbedeutend | R01.0 | |
Herzgeräusch sonstig | R01.1 | |
Herzschall sonstig | R01.2 | |
Mitralklappenstenose | I34.2 ,I05.0 | |
Mitralklappenstenose mit Insuffizienz | I34.80,I05.2 | |
Mitralklappeninsuffizienz | I34.0 ,I05.3 | |
Mitralklappenprolaps | I34.1 | |
Mitralklappenkrankheit bei GK | I39.0* | |
Mitralklappenkrankheit sonstige | I34.88,I05.8 | |
Aortenklappenstenose | I35.0 ,I06.0 | |
Aortenklappenstenose mit Insuffizienz | I35.2 ,I06.2 | |
Aortenklappeninsuffizienz | I35.1 ,I06.1 | |
Aortenklappenkrankheit bei GK | I39.1* | |
Aortenklappenkrankheit sonstige | I35.8 ,I06.8 | |
Trikuspidalklappenstenose | I36.0 ,I07.0 | |
Trikuspidalklappenstenose mit Insuffizienz | I36.2 ,I07.2 | |
Trikuspidalklappeninsuffizienz | I36.1 ,I07.1 | |
Trikuspidalklappenkrankheit bei GK | I39.2 | |
Trikuspidalklappenkrankheit sonstige | I36.8 ,I07.8 | |
Pulmonalklappenstenose | I37.0 | |
Pulmonalklappenstenose mit Insuffizienz | I37.2 | |
Pulmonalklappeninsuffizienz | I37.1 | |
Pulmonalklappenkrankheit bei GK | I39.3* | |
Pulmonalklappenkrankheit sonstige | I37.8 | |
Multiklappenkrankheit bei GK | I39.4 | |
Ruptur Chordae tendinae | I51.1 | |
Ruptur Papillarmuskel | I51.2 | |
Thrombose intrakardial | I51.3 | |
Non Valvuläres Herz | ||
Kardiomegalie | I51.7 | |
Perikarderguß nichtentzündlich | I31.3 | |
Perikarderguß durch Blut | I31.2 | |
Perikarditis akut idiopathisch | I30.0 | |
Perikarditis akut Erreger bekannt | I30.1 | |
Perikarditis Erreger bekannt | I32.0* | |
Perikarditis rheumatisch | I09.2 | |
Perikarditis nichtinfektiöse GK | I32.8* | |
Myokarditis akut Erreger bekannt | I40.0 | |
Myokarditis akut isolierte | I40.1 | |
Myokarditis akut sonstige | I40.8 | |
Myokarditis bei Infektion bakteriell | I41.0* | |
Myokarditis bei Infektion viral | I41.1* | |
Myokarditis bei Infektion anderes | I41.2* | |
Myokarditis rheumatisch | I09.0 | |
Myokarditis bei GK | I41.8* | |
Myokarditis und Fibrose unbek GK | I51.4 | |
Kardiomyopathie dilatativ | I42.0 | |
Kardiomyopathie hypertrophisch obstruktiv | I42.1 | |
Kardiomyopathie hypertrophisch sonstig | I42.2 | |
Kardiomyopathie alkoholisch | I42.6 | |
Kardiomyopathie pharmakologisch/toxisch | I42.7 | |
Kardiomyopathie eosinophil Löffler | I42.3 | |
Kardiomyopathie restriktiv sonstig | I42.5 | |
Kardiomyopathie alimentär | E63.9 + I43.3* | |
Kardiomyopathie Amyloid | E85 + I43.1* | |
Kardiomyopathie Thyreotoxisch | E05.9 + I43.8* | |
Endokardfibroelastose | I42.4 | |
Endokarditis akut/subakut | I33.0 | |
Endokarditis chronisch | I38 | |
Endokarditis rheumatisch | I09.1 | |
Endokarditis bei GK | I39.8* |
NEUROLOGIE / ANGIOLOGIE
pAVK / Embolie / Aneurysma | |
cAVK Aorta | I70.0 |
vAVK Niere | I70.1 |
pAVK unspezifischer code | I73.9 |
pAVK BBT IIa und nnb | I70.20 |
pAVK BBT IIb | I70.21 |
pAVK BBT III | I70.22 |
pAVK BBT IV Ulzeration | I70.23 |
pAVK BBT IV Gangrän | I70.24 |
Winiwarter Bürger | I73.1 |
pAVK Arm | I70.25 |
Raynaud | I73.0 |
xAVK Atherosklerose sonstig | I70.8 |
Phantomschmerz | G54.6 |
Dissektion/Aneurysma | I71.% I72% |
Embolie | I74.% |
Arteriopathien sonstig | I77.% |
M.Osler | I78.0 |
Thrombophlebitis Bein | I80.0 |
TBVT nnb | I80.3 |
TBVT Höhe bekannt | I80.2 |
TBVT V femoralis | I80.1 |
Thrombose Nierenvene | I82.3 |
Thrombose V.cava | I82.2 |
Postthrombotisches Syndrom | I87.0 |
CVI peripher | I87.2 |
Varizen mit Ulzeration | I83.0 |
Varizen mit Entzündung | I83.1 |
Varizen mit U&E | I83.2 |
Varizen unkompliziert | I83.9 |
Ulcus cruris | L97 |
Vorhandensein Gefäßbypass peripher | Z95.88 |
PNS/ZNS Erkrankungen' | |
Fasciculation | R25.3 |
Muskelkrampf/Spasmen | R25.2 |
Tetanie | R29.0 |
EMG ENG Abnormbefund | R94.1 |
Meningismus | R29.1 |
Entzündliche ZNS Erkrankungen | G0% |
Systematrophien | G10-G13 |
Parkinson primär | G20 |
Parkinson sekundär:malignes Neuroleptika SyndromG21.0 | |
Parkinson sekundär:arzneimittelbedingt | G21.1 |
Parkinson sekundär:sonstige exogene Agenzien | G21.2 |
Basalganglien weitere Erkrankungen | G23.% |
Dystonie | G24.% |
Tremor essentieller | G25.0 |
Tremor medikamentös | G25.1 |
Tremor sonstig, z.B. Intentionstremor | G25.2 |
Myoklonus | G25.3 |
Chorea medikamentös | G25.4 |
Tics | G25.6 |
Restless legs Syndrom | G25.8 |
Extrapyramidal sonstig | G25.8 |
Extrapyramidal bei GK | G26 |
Alzheimer früher Beginn | G30.0 |
Alzheimer später Beginn | G30.1 |
Alzheimer sonstig | G30.8 |
Alzheimer ona | G30.9 |
ZNS Degeneration | G31.% |
Senile Degeneration | G31.1 |
Alkoholenzephalopathie | G31.2 |
Degeneration bei GK | G32.8* |
Funikuläre Myelose B12 Mangel | E53.8+ G32.0* |
ZNS Demyelinisierung | G35-G37 |
Multiple Sklerose | G35.% |
Zentrale pontine Myelinolyse | G37.2 |
Kopfschmerzen Cluster | G44.0 |
Kopfschmerzen vasomotorisch | G44.1 |
Kopfschmerzen Spannungskopfschmerz | G44.2 |
Kopfschmerzen chron posttraumatisch | G44.3 |
Kopfschmerzen medikamentös | G44.4 |
Kopfschmerzen sonstig | G44.5 |
Kopfschmerzen nnb | R51 |
Migräne ohne Aura | G43.0 |
Migräne mit Aura | G43.1 |
Migräne Status migraenosus | G43.2 |
Migräne komplizierte | G43.3 |
Migräne sonstig | G43.8 |
Migräne nnb | G43.9 |
Epilepsie | G40-G41 |
EEG Abnormbefund | R94.0 |
Amnesie anterograd | R41.1 |
Amnesie retrograd | R41.2 |
Verlangsamung | R46.4 |
Somnolenz | R40.0 |
Sopor | R40.1 |
Koma nnb | R40.2 |
Compressio cerebri | G93.5 |
Stauungspapille | H47.1 |
Pseudotumor cerebri | G93.2 |
Hirnödem | G93.6 |
Hydrocephalus | G91.% |
Hydrocephalus bei NPL | G94.1* |
Encephalopathie nnbez | G93.4 |
Encephalopathie toxisch | G92 |
Anoxische Hirnschädigung | G93.1 |
SAB | I60.% |
SAB-Vasospasmus | I67.80! |
ICB | I61.% |
ICB andere Lokalisation | I62.% |
Hirninfarkt präzerebral Thrombose | I63.0 |
Hirninfarkt präzerebral Embolie | I63.1 |
Hirninfarkt präzerebral Lumenverlust | I63.2 |
TIA präzerebral A.carotis interna | G45.1% {.-1 > 24 Std} |
TIA präzerebral A.vertebralis/basliaris.G45.0% {.-2 1-24 Std} | |
TIA präzerebral HVA sonstig | G45.2% {.-3 < 1 Std} |
TIA Amaurosis fugax | G45.3% {.-9 ona Std} |
TIA Amnesie global trans | G45.4% |
TIA sonstig | G45.8% |
TIA nnbez | G45.9% |
Hirninfarkt zerebral Thrombose | I63.3 |
Hirninfarkt zerebral Embolie | I63.4 |
Hirninfarkt zerebral Lumenverlust | I63.5 |
Syndrom zerebral ACA-Syndrom | I66.1 + G46.1* |
Syndrom zerebral ACM-Syndrom | I66.0 + G46.0* |
Syndrom zerebral ACP-Syndrom | I66.2 + G46.2* |
Syndrom Hirnstammsyndrom | I6%.% + G46.3* |
Syndrom Kleinhirnsyndrom | I6%.% + G46.4* |
Syndrom lakunär motorisch | I6%.% + G46.5* |
Syndrom lakunär sensorisch | I6%.% + G46.6* |
Syndrom sonstig | I6%.% + G46.7* |
Hirninfarkt postzerebralHirnvenenthrombose | I63.6 |
Hirninfarkt sonstig | I63.8 |
Schlaganfall weder Blutung noch Infarkt | I64 |
Keininfarkt präzerebral A.carotis | I65.2 |
Keininfarkt präzerebral A.vertebralis | I65.0 |
Keininfarkt präzerebral A.basilaris | I65.1 |
Keininfarkt präzerebral multigefäß | I65.3 |
Keininfarkt präzerebral anderes | I65.8 |
Keininfarkt zerebral A.cerebri anterior | I66.1 |
Keininfarkt zerebral A.cerebri media | I66.0 |
Keininfarkt zerebral A.cerebri posterior | I66.2 |
Keininfarkt zerebral A.cerebelli | I66.3 |
Keininfarkt zerebral multigefäß | I66.4 |
Keininfarkt zerebral sonstig | I66.8 |
Keininfarkt postzerebralHirnvenenthrombose | I67.6 |
Cerebrovaskuläre Krankheit nnbez | I67.9 |
Raumforderung intrakraniell (Bildgebung) | R90.0 |
Sonstig ZNS (Bildgebung) | R90.8 |
ZNS Zeichen und Zustände | |
Schwerhörigkeit | H91.9 |
Blindheit und Sehschwäche | H54.% |
Sehstörung subjektiv | H53.1 |
Aphasie und Dysphasie | R47.0 |
Apraxie | R48.2 |
Ataxie Gang | R26.0 |
Ataxie | R27.0 |
Tremor | R25.1 |
Parkinson sekundär:postencephalitisch | G21.3 |
Reflex abnorm | R29.2 |
HNP: multiple Hirnnerven | G52.7 |
HNP: multiple Hirnnerven bei GK | G53.1* |
HNP: multiple Hirnnerven paraneoplastisch | G53.3 |
HNP: post-zoster-V | G53.0* |
HNP: Accessorius | G52.8 |
HNP: Trigeminus-Neuralgie | G52.0 |
HNP: Facialis | G51.0 |
HNP: Glossopharyngeus | G52.1 |
HNP: Hypoglossus | G52.3 |
HNP: Oculomotorius | H49.0 |
HNP: Trochlearis | H49.1 |
HNP: Abducens | H49.2 |
HNP: Strabismus nnb | H50.9 |
HNP: Diplopie | H53.2 |
HNP: Gesichtsfelddefekt | H53.4 |
HNP: Nystagmus | H55 |
HNP: Pupillenreaktion abnorm | H57.0 |
Monoparese, Monoplegie obere Extremität | G83.2 |
Monoparese, Monoplegie untere Extremität | G83.1 |
Hemiparese, Hemiplegie schlaff | G81.0 |
Hemiparese, Hemiplegie spastisch | G81.1 |
Hemiparese, Hemiplegie ona | G81.2 |
Diparese , Diplegie obere Extremität | G83.0 |
Paraparese, Paraplegie schlaff, cerebral | G82.09 |
Paraparese, Paraplegie spastisch, cerebral | G82.19 |
Paraparese, Paraplegie ona, cerebral | G82.29 |
Tetrparese, Tetrplegie schlaff, cerebral | G82.39 |
Tetrparese, Tetrplegie spastisch, cerebral | G82.49 |
Tetrparese, Tetrplegie ona, cerebral | G82.59 |
Immobilisationssyndrom paraplegisch | M62.3§ |
Muskelkontraktur | M62.4§ |
Gelenkkontraktur | M24.5§ |
Neglect | R29.5 |
Locked in Syndrom | G83.80 |
Apallisches Syndrom | G93.80 |
Einschränkung motorisch | U50.% |
Einschränkung kognitiv | U51.% |
Leichte kognitive Störung organisch | F06.7 |
Intelligenzminderung | F7%.% |
Entwicklungsverzögerung/Kinderpsychiatrie | F8%.% F9%.% |
Demenz nnb | F03 |
Demenz b. typ. Alzheimer | G30.1+F00.1* |
Demenz b. Parkinson | G20+F02.3* |
Demenz b. GK | +F02.8* |
Vaskuläre Demenz akut eingetreten | F01.0 |
Vaskuläre Demenz Multiinfarkt | F01.1 |
Vaskuläre Demenz hypertensiv sunkortikal | F01.2 |
Senilität | R54 |
Katatonische Störung organisch | F06.1 |
Halluzination akustisch | R44.0 |
Halluzination optisch | R44.1 |
Halluzination sonstig | R44.2 |
Halluzinose organisch bedingt | F06.0 |
Wahnbildende Störung organisch | F06.2 |
Affektive Störung organisch | F06.3 |
Orientierungsstörung nnb | R41.0 |
Dissoziative Störung organisch | F06.5 |
Ruhelosigkeit und Erregung | R45.1 |
Angststörung organisch | F06.4 |
Emotional labile somatisierende Störung organiscF06.6 | |
Persönlichkeitsstörung organisch | F07.0 |
Postencephalitisches Syndrom | F07.1 |
HOPS nach Schädeltrauma | F07.2 |
Hyperaktivität | R46.3 |
Restless legs Syndrom | |
Atypisches Erscheinungsbild | R46.1 |
Atypisches Verhalten | R46.2 |
Alkohol Abhängigkeit | F10.2 |
Nikotin Abhängigkeit | F17.2 |
Medikament Abhängigkeit | F55.% |
Drug screen positiv | R78.% |
Unglücklichsein | R45.2 |
Depressive Episode leicht | F32.0 |
Depressive Episode mittel | F32.1 |
Depressive Episode schwer ohne Psychose | F32.2 |
Depressive Episode schwer mit Psychose | F32.3 |
Depressive Rezidivierend | F33.% % wie F32 |
Schmerz chronisch sonstig | R52.2 |
Schmerz chronisch nicht beeinflußbar | R52.3 |
Schmerz chronisch Schmerzpersönlichkeit | F62.80 |
Schmerz akut | R52.0 |
GASTROENTEROLOGIE
gesamter GI und Zeichen | |
Adipositas kalorigen | E66.0 |
Adipositas mit alveolärer Hypoventilation | E66.2 |
HLP Cholesterin | E78.0 |
HLP Trigycerid | E78.1 |
HLP beides | E78.2 |
Kachexie | R64 |
Gewichtsabnahme | R63.4 |
Anorexie | R63.0 |
Ernährungsproblem | R63.3 |
Dysphagie Nahrungshilfe | R13.0 |
Dysphagie sonstig | R13.9 |
Syndrome des operierten Magens | K91.1 |
Postcholezystektomie Syndrom | K91.5 |
Pankreoprive Steatorrhoe | K90.3 |
Erbrechen und Übelkeit | R11 |
Hämatemesis | K92.0 |
Teerstuhl | K92.1 |
GI Blutung nnb | K92.2 |
Akutes Abdomen | R10.0 |
Bauchschmerzen sonstig | R10.4 |
Oberbauchschmerzen | R10.1 |
Unterleibschmerzen | R10.3 |
Unterleibschmerzen insbes gyn | R10.2 |
Bauchdeckenspannung | R19.3 |
Hyperperistaltik | R19.2 |
Darmgeräusche abnorm | R19.1 |
Darmstörung neurogen aank | K59.2 |
Obstipation | K59.0 |
Inkontinenz Stuhl | R15 |
Inkontinenz Urin | R32 |
Diarrhoe funktionell | K59.1 |
Gastroenteritis akut infektiös | A09 |
oberer GI (Eso bis Duodenum, Gastroskopie) | |
Hernia diaphragmatica | K44.% |
Esophagitis | K20 |
GERD mit Esophagitis | K21.0 |
GERD ohne Esophagitis | K21.9 |
Esophagus Verschluß/Stenose | K22.2 |
Esophagus Ulcus | K22.1 |
Esophagus Varizen | I85.9 |
Esophagus Varizen mit Blutung | I85.0 |
Esophagus Mallory Weiss | K22.6 |
Varizen Magen | I86.4 |
Helicobacter pylori als Begleiterscheinung | B96.81! |
Gastritis akut, hämorrhagisch | K29.0 |
Gastritis akut, sonstig | K29.1 |
Gastritis chron, Oberflächengastritis | K29.3 |
Gastritis chron, atrophisch | K29.4 |
Gastritis chron, ethanolisch | K29.3 |
Gastritis chron, nnb | K29.5 |
Gastritis sonstig | K29.6 |
Gastritis nnb | K29.7 |
Gastroduodenitis nnb | K29.9 |
Duodenitis | K29.8 |
Ulcus Magen akut o.Komplikation | K25.3 |
Ulcus Magen akut mit Blutung | K25.0 |
Ulcus Magen akut mit Blutung und Perforation | K25.2 |
Ulcus Magen akut mit Perforation | K25.1 |
Ulcus Magen chro o.Komplikation | K25.7 |
Ulcus Magen chro mit Blutung | K25.4 |
Ulcus Magen chro mit Blutung und Perforation | K25.6 |
Ulcus Magen chro mit Perforation | K25.5 |
Ulcus Duod akut o.Komplikation | K26.3 |
Ulcus Duod akut mit Blutung | K26.0 |
Ulcus Duod akut mit Blutung und Perforation | K26.2 |
Ulcus Duod akut mit Perforation | K26.1 |
Ulcus Duod chro o.Komplikation | K26.7 |
Ulcus Duod chro mit Blutung | K26.4 |
Ulcus Duod chro mit Blutung und Perforation | K26.6 |
Ulcus Duod chro mit Perforation | K26.5 |
Ulcus Pepticum Lokalis ona | K27.% :Typ wie K26.% |
Ulcus Pepticum Jejuni | K28.% :Typ wie K26.% |
Polyp Duodenum/Magen | K31.7 |
Polyp Duodenum adenomatös | D31.1 |
Polyp Magen adenomatös | D31.2 |
Angiodysplasie Magen/Duodenum, keine Blutung | K31.81 |
Angiodysplasie Magen/Duodenum, mit Blutung | K31.88 |
Duodenum, Verschluß | K31.5 |
Sonstig Magen/Duodenum | K31.88 |
Coloskopie-Diagnosen | |
CED Crohn Dünndarm | K50.0 |
CED Crohn Dickdarm | K50.1 |
CED Crohn sonstig | K50.8 |
CED Colitis ulcerosa chron Enterokolitis | K51.0 |
CED Colitis ulcerose chron Ileokolitis | K51.1 |
CED Colitis ulcerose chron Proktitis | K51.2 |
CED Colitis ulcerosa chron Rektosigmoiditis | K51.3 |
CED Colitis ulcerosa sonstig | K51.8 |
CED Colitis ulcerosa Pseudopolyposis Colon | K51.4 |
Enteritis toxisch | K52.1 |
Enteritis pseudomembranös C.difficile | A04.7 |
Enteriris allergisch Nahrungsmittel | K52.2 |
Enteritis sonstig | K52.8 :auch eosinophile Enteritis |
Enteritis nicht-infektiös nnb | K52.9 |
