116117zahn sa
Ossip Groth (Talk | contribs) m |
Ossip Groth (Talk | contribs) m |
||
Line 62: | Line 62: | ||
==Zerbst== | ==Zerbst== | ||
− | |||
*[https://www.dr-lux-zahnarzt-zerbst.de/service/bereitschaftsdienst 'heute'] | *[https://www.dr-lux-zahnarzt-zerbst.de/service/bereitschaftsdienst 'heute'] | ||
+ | *[http://www.stadt-zerbst.de/de/amtsblatt_suche.html Das aktuelle Heft als PDF öffnen, meistens auf Seite 2] | ||
==Dessau, Rosslau, Coswig== | ==Dessau, Rosslau, Coswig== | ||
*[https://www.zahnarztpraxis-happrich.de/notdienst Plan direkt] | *[https://www.zahnarztpraxis-happrich.de/notdienst Plan direkt] | ||
*[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle 0340-8505040] | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle 0340-8505040] | ||
+ | |||
+ | ==Köthen, Aken== | ||
+ | *[https://www.zahnarzt-wieser.de/notdienst.php 'heute'] | ||
+ | *[https://www.zahnarztpraxisczarnota-aken.de/notdienstplan/ 'heute'] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Bitterfeld 03493 / 513 150] | ||
+ | |||
+ | ==Bitterfeld, Wolfen== | ||
+ | *[https://www.zahnarztpraxisbonnick.de/%C3%BCber-die-praxis/sprechzeiten/ Rettungsleitstelle Bitterfeld 03493 / 513 150] | ||
==Gräfenhainichen, Wörlitz== | ==Gräfenhainichen, Wörlitz== | ||
Line 76: | Line 84: | ||
==Lutherstadt Wittenberg== | ==Lutherstadt Wittenberg== | ||
*[https://zahnarzt-nelle.de/notdienst/ 034926 585941] | *[https://zahnarzt-nelle.de/notdienst/ 034926 585941] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Altkreis Jessen 034926-585942] | ||
− | |||
− | |||
==Saalkreis== | ==Saalkreis== | ||
− | [https://www.zahnarzt-mauff.de/notdienst.php Plan direkt] | + | *[https://www.zahnarzt-mauff.de/notdienst.php Plan direkt] |
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle Merseburg 03461-401255] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm SMH Saalkreis 0345-681000] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Ärztlicher Notdienst Querfurt 03461-289111] | ||
==Halle== | ==Halle== | ||
Line 89: | Line 99: | ||
*[http://zap-schmutzler.de/web/de/content/content.php?areaID=1&menuID=11 Plan direkt] | *[http://zap-schmutzler.de/web/de/content/content.php?areaID=1&menuID=11 Plan direkt] | ||
*[https://www.zahnarzt-badkoesen.de/notdienst/ Plan direkt] | *[https://www.zahnarzt-badkoesen.de/notdienst/ Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290] | ||
==Weißenfels== | ==Weißenfels== | ||
− | + | *[https://zahnarztnotdienst-regionweissenfels.de/ Plan direkt] | |
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290] | ||
==Zeitz== | ==Zeitz== | ||
[*https://www.zahnarztpraxis-spaete.de/kontakt/ 'heute'] | [*https://www.zahnarztpraxis-spaete.de/kontakt/ 'heute'] | ||
[*https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-cms/_wochenspiegel/7469/Zeitz.html dort aktuelle ausgabe als epaper durchlesen] | [*https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-cms/_wochenspiegel/7469/Zeitz.html dort aktuelle ausgabe als epaper durchlesen] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Salzwedel== | ==Salzwedel== | ||
*[https://www.zahnarztnotdienst-salzwedel.de/ Plan direkt] | *[https://www.zahnarztnotdienst-salzwedel.de/ Plan direkt] | ||
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Klötze 03909-48050] | |
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Altmark-Klinikum Salzwedel 03901-886] | |
− | + | ||
− | *[https://www. | + | |
− | *[https://www. | + | |
==Gardelegen== | ==Gardelegen== | ||
− | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Klötze 03909-48050] |
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Altmark-Klinikum Gardelegen03907-790] | ||
==Wolmirstedt== | ==Wolmirstedt== | ||
*[http://www.zahnarztpraxis-kruemmling.de/PDF/Notdienst.pdf Plan direkt als pdf] | *[http://www.zahnarztpraxis-kruemmling.de/PDF/Notdienst.pdf Plan direkt als pdf] | ||
+ | (kiene Quelle) Rettungsleitstelle Stendal 03931 25850 | ||
+ | |||
+ | ==Tangerhütte, Tangermünde== | ||
+ | |||
+ | *[https://www.notdienst-zahnaerzte-stendal.de/seite/346190/notfalldienst.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.notdienst-zahnaerzte-stendal.de/ Rettungsleitstelle Stendal 03931 25850] | ||
==Magdeburg== | ==Magdeburg== | ||
Line 122: | Line 137: | ||
*[https://www.haldensleben.de/Start/B%C3%BCrgerservice-Rathaus/Notdienste Plan direkt] | *[https://www.haldensleben.de/Start/B%C3%BCrgerservice-Rathaus/Notdienste Plan direkt] | ||
*[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/294524/zahn%C3%A4rzte-hdl.html Plan direkt] | *[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/294524/zahn%C3%A4rzte-hdl.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsstelle Bördekreis 03904-42315] | ||
==Oschersleben, Neindorf== | ==Oschersleben, Neindorf== | ||
*[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | *[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsstelle Bördekreis 03904-42315] | ||
==Wanzleben== | ==Wanzleben== | ||
*[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | *[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsstelle Bördekreis 03904-42315] | ||
==Schönebeck, Gommern== | ==Schönebeck, Gommern== | ||
*[http://www.zahnärztin-kramer.de/43037.html Plan direkt] | *[http://www.zahnärztin-kramer.de/43037.html Plan direkt] | ||
*[https://praxis-dr-dr-herbert.de/Aktuelles/ZahnaerztlicherNotdienst.html Plan direkt] | *[https://praxis-dr-dr-herbert.de/Aktuelles/ZahnaerztlicherNotdienst.html Plan direkt] | ||
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Leitstelle Schönebeck 03925-380555] | |
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Leitstelle Salzlandkreis 03925-299040, 03925-299030] | |
− | *[https://www. | + | |
− | + | ||
− | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm | + | |
==Bernburg== | ==Bernburg== |
Revision as of 08:03, 12 March 2019
Zahnarzt-Notdienst in Sachsen-Anhalt.
Hierzu gibt es keine systematische Seite. Da ich als KV Vertretungsarzt immer wieder gefragt werde, lege ich diese Liste an.
Die Zahnärztekammer hat eine Liste zum Direktabfragen von betr. Rettungsleitstellen aufgelegt.
Ich habe hier zusammengegoogelt was ging und fand viele Direkteinsichten in ganze Dienstpläne.
Typischerweise sind Sa So Feiertag die betr. Praxién besetzt darüberhinaus besteht an diesen Tagen Fernrufdienst. Unter der Woche nur die Kernarbeitszeiten der ZA-Praxen.
Zum Durchhalten: Ibu 600 3 x 1 rezeptfrei wenn kein ACE Hemmer (...april) bzw AT1 Antagonist (---sartan) bzw Rasilez, sonst 116117 für was anderes Verschreibungspflichtiges anrufen (Mo-Fr).
Bei akutem Zahntrauma usw. einen dieser Maximalversorger ANRUFEN und Befund schildern:
24 std Bereitschaftseinrichtungen für schwerste Fälle immer vorher anrufen !
Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie Celler Str. 38 38114 Braunschweig Tel. 0531/5953422
Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Leipziger Str. 44 (Haus 19) 39120 Magdeburg Tel. 0391/6715453
Universitätsklinik Halle Zentrale Notaufnahme UKHalle 0345 / 557-5860 kieferchirurgischer Bereitschaftsdienst: 0345 / 557 -3712
Alle Halbkranken kontaktieren rund um die Uhr ihren Bereitschaftszahnarzt:
Havelberg
Osterburg
- Rettungsleitstelle Stendal, Havelberg 03931-714487
- Rettungsleitstelle Stendal 03931-25850
- 039386-60 Rettungsstelle Seehausen
Stendal
Genthin
Burg, Jerichower Land
Zerbst
Dessau, Rosslau, Coswig
Köthen, Aken
Bitterfeld, Wolfen
Gräfenhainichen, Wörlitz
Lutherstadt Wittenberg
Saalkreis
- Plan direkt
- Kreisleitstelle Merseburg 03461-401255
- SMH Saalkreis 0345-681000
- Ärztlicher Notdienst Querfurt 03461-289111
Halle
Naumburg
- Plan direkt
- Plan direkt
- Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290
Weißenfels
Zeitz
[*https://www.zahnarztpraxis-spaete.de/kontakt/ 'heute'] [*https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-cms/_wochenspiegel/7469/Zeitz.html dort aktuelle ausgabe als epaper durchlesen]
Salzwedel
Gardelegen
Wolmirstedt
(kiene Quelle) Rettungsleitstelle Stendal 03931 25850
Tangerhütte, Tangermünde
Magdeburg
- ProSafe 0391/66 250 29
- Uniklinik KEINE ALLG Zahnmedizin, nur schwere Kiefererkrankungen und Verletzungen!
Haldensleben
Oschersleben, Neindorf
Wanzleben
Schönebeck, Gommern
- Plan direkt
- Plan direkt
- Leitstelle Schönebeck 03925-380555
- Leitstelle Salzlandkreis 03925-299040, 03925-299030
Bernburg
Stassfurt
Aschersleben
Hettstedt Mansfeld Südharz
Eisleben
Sangerhausen
Halberstadt
Quedlinburg
Wernigerode, Blankenburg
Falkenstein
zum vorübergehenden merken
(bw 116117)
{ki köthen}