116117zahn sa
Ossip Groth (Talk | contribs) m |
Ossip Groth (Talk | contribs) m |
||
(11 intermediate revisions by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{DGSVO}} | ||
+ | |||
Zahnarzt-Notdienst in Sachsen-Anhalt. | Zahnarzt-Notdienst in Sachsen-Anhalt. | ||
− | Hierzu gibt es keine systematische Seite. Da ich als KV Vertretungsarzt immer gefragt werde, lege ich diese Liste an. | + | Hierzu gibt es keine systematische Seite. Da ich als KV Vertretungsarzt immer wieder gefragt werde, lege ich diese Liste an. |
+ | |||
+ | Typischerweise sind Sa So Feiertag die betr. Praxién besetzt darüberhinaus besteht an diesen Tagen Fernrufdienst. | ||
+ | Unter der Woche nur die Kernarbeitszeiten der ZA-Praxen und 24-Std-Maximalversorger. | ||
− | + | Zum Durchhalten: Ibu 600 3 x 1 rezeptfrei wenn kein ACE Hemmer (...april) bzw AT1 Antagonist (---sartan) bzw Rasilez, sonst 116117 für andere verschreibungspflichtige Schmerzmedikation anrufen (Mo-Fr). | |
+ | *[http://apo.kidney.de Apothekensuche] | ||
− | + | '''Bei akutem Zahntrauma und unüblichen Zahnschmerzen oder fieberhaftem Zahnschmerz usw. einen dieser Maximalversorger ANRUFEN und Befund schildern:''' | |
Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie | Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie | ||
Line 23: | Line 29: | ||
0345 / 557 -3712 | 0345 / 557 -3712 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Alle Halbkranken kontaktieren rund um die Uhr ihren Bereitschaftszahnarzt:''' | ||
+ | |||
+ | * wenn als erste Eintragung eine Telefonnummer steht, diese gleich wählen (Immer gleiche Zentralrufnummer) | ||
+ | * zuerst die Links angucken, die 'heute' oder 'Plan direkt' aufweisen - Praxis vorher anrufen (manchmal kurzfristiger Tausch) | ||
+ | * dann diejenigen Links, die online-Zeitungen öffnen (sollten, kompliziert, pdf durchblättern) | ||
+ | * zuhause oder beim Nachbarn gucken ob er die örtliche Wochenzeitung hat | ||
+ | * Leitstelle oder lokales Krankenhaus anrufen, wenn es so in der Liste steht. | ||
+ | |||
+ | Ich habe die Gebiete in Nord-Süd Richtung in Weststrang (Salzwedel-Magdeburg-Harz) und Oststrang (Havelberg-Halle-Burgenlandkreis) sortiert ! | ||
==Havelberg== | ==Havelberg== | ||
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Krankenhaus Havelberg 039387-88287] | |
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Havelberg 03931-714487] | ||
− | ==Osterburg== | + | ==Osterburg, Arendsee== |
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Stendal, Havelberg 03931-714487 ] | |
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Stendal 03931-25850 ] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm 039386-60 Rettungsstelle Seehausen] | ||
==Stendal== | ==Stendal== | ||
− | |||
*[https://www.notdienst-zahnaerzte-stendal.de/seite/346190/notfalldienst.html Plan direkt] | *[https://www.notdienst-zahnaerzte-stendal.de/seite/346190/notfalldienst.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Stendal 03931-25850 ] | ||
− | ==Genthin== | + | ==Genthin, Seehausen== |
*[https://www.e-pages.dk/mein/84/30 0171 860 1505] | *[https://www.e-pages.dk/mein/84/30 0171 860 1505] | ||
==Burg, Jerichower Land== | ==Burg, Jerichower Land== | ||
*[https://www.zahnarztpraxis-mueller-joseph.de/notdienst/ 0171 860 1505] | *[https://www.zahnarztpraxis-mueller-joseph.de/notdienst/ 0171 860 1505] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Zerbst== | ==Zerbst== | ||
− | |||
*[https://www.dr-lux-zahnarzt-zerbst.de/service/bereitschaftsdienst 'heute'] | *[https://www.dr-lux-zahnarzt-zerbst.de/service/bereitschaftsdienst 'heute'] | ||
+ | *[http://www.stadt-zerbst.de/de/amtsblatt_suche.html Das aktuelle Heft als PDF öffnen, meistens auf Seite 2] | ||
==Dessau, Rosslau, Coswig== | ==Dessau, Rosslau, Coswig== | ||
*[https://www.zahnarztpraxis-happrich.de/notdienst Plan direkt] | *[https://www.zahnarztpraxis-happrich.de/notdienst Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle 0340-8505040] | ||
+ | |||
+ | ==Köthen, Aken== | ||
+ | *[https://www.zahnarzt-wieser.de/notdienst.php 'heute'] | ||
+ | *[https://www.zahnarztpraxisczarnota-aken.de/notdienstplan/ 'heute'] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Bitterfeld 03493 / 513 150] | ||
+ | |||
+ | ==Bitterfeld, Wolfen== | ||
+ | *[https://www.zahnarztpraxisbonnick.de/%C3%BCber-die-praxis/sprechzeiten/ Rettungsleitstelle Bitterfeld 03493 / 513 150] | ||
==Gräfenhainichen, Wörlitz== | ==Gräfenhainichen, Wörlitz== | ||
Line 57: | Line 83: | ||
==Lutherstadt Wittenberg== | ==Lutherstadt Wittenberg== | ||
*[https://zahnarzt-nelle.de/notdienst/ 034926 585941] | *[https://zahnarzt-nelle.de/notdienst/ 034926 585941] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Altkreis Jessen 034926-585942] | ||
− | == | + | ==Saalkreis== |
− | *[https://www. | + | *[https://www.zahnarzt-mauff.de/notdienst.php Plan direkt] |
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle Merseburg 03461-401255] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm SMH Saalkreis 0345-681000] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Ärztlicher Notdienst Querfurt 03461-289111] | ||
+ | ==Halle== | ||
+ | *[https://www.zahngesundheit-halle.de/zahnarzt-notdienst-halle/2018/05/ Nummer der Rettungsstelle wählen und den Namen und die Telefonnummer des jeweils zuständigen Zahnarzt oder Zahnärztin erfahren. Hier direkt anrufen: 0345/681000] | ||
− | ------ | + | ==Naumburg== |
+ | *[http://zap-schmutzler.de/web/de/content/content.php?areaID=1&menuID=11 Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zahnarzt-badkoesen.de/notdienst/ Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290] | ||
+ | |||
+ | ==Weißenfels== | ||
+ | *[https://zahnarztnotdienst-regionweissenfels.de/ Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290] | ||
+ | |||
+ | ==Zeitz== | ||
+ | *[https://www.zahnarztpraxis-spaete.de/kontakt/ 'heute'] | ||
+ | *[https://www.wochenspiegel-web.de/wisl_s-cms/_wochenspiegel/7469/Zeitz.html dort aktuelle ausgabe als epaper durchlesen] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290] | ||
+ | |||
+ | |||
==Salzwedel== | ==Salzwedel== | ||
*[https://www.zahnarztnotdienst-salzwedel.de/ Plan direkt] | *[https://www.zahnarztnotdienst-salzwedel.de/ Plan direkt] | ||
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Klötze 03909-48050] | |
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Altmark-Klinikum Salzwedel 03901-886] | |
− | *[https://www. | + | |
− | *[https://www. | + | |
==Gardelegen== | ==Gardelegen== | ||
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Klötze 03909-48050] | |
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Altmark-Klinikum Gardelegen03907-790] | ||
==Wolmirstedt== | ==Wolmirstedt== | ||
*[http://www.zahnarztpraxis-kruemmling.de/PDF/Notdienst.pdf Plan direkt als pdf] | *[http://www.zahnarztpraxis-kruemmling.de/PDF/Notdienst.pdf Plan direkt als pdf] | ||
+ | (kiene Quelle) Rettungsleitstelle Stendal 03931 25850 | ||
+ | |||
+ | ==Tangerhütte, Tangermünde== | ||
+ | |||
+ | *[https://www.notdienst-zahnaerzte-stendal.de/seite/346190/notfalldienst.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.notdienst-zahnaerzte-stendal.de/ Rettungsleitstelle Stendal 03931 25850] | ||
==Magdeburg== | ==Magdeburg== | ||
− | *[https://www.magdeburger-news.de/?this=frame&c=20170424163857&tag=Zahnarzt 0391/66 250 29] | + | *[https://www.magdeburger-news.de/?this=frame&c=20170424163857&tag=Zahnarzt ProSafe 0391/66 250 29] |
*Uniklinik KEINE ALLG Zahnmedizin, nur schwere Kiefererkrankungen und Verletzungen! | *Uniklinik KEINE ALLG Zahnmedizin, nur schwere Kiefererkrankungen und Verletzungen! | ||
Line 84: | Line 135: | ||
*[https://www.haldensleben.de/Start/B%C3%BCrgerservice-Rathaus/Notdienste Plan direkt] | *[https://www.haldensleben.de/Start/B%C3%BCrgerservice-Rathaus/Notdienste Plan direkt] | ||
*[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/294524/zahn%C3%A4rzte-hdl.html Plan direkt] | *[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/294524/zahn%C3%A4rzte-hdl.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsstelle Bördekreis 03904-42315] | ||
==Oschersleben, Neindorf== | ==Oschersleben, Neindorf== | ||
*[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | *[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsstelle Bördekreis 03904-42315] | ||
==Wanzleben== | ==Wanzleben== | ||
*[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | *[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/118029/zahn%C3%A4rzte-b%C3%B6.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsstelle Bördekreis 03904-42315] | ||
==Schönebeck, Gommern== | ==Schönebeck, Gommern== | ||
*[http://www.zahnärztin-kramer.de/43037.html Plan direkt] | *[http://www.zahnärztin-kramer.de/43037.html Plan direkt] | ||
*[https://praxis-dr-dr-herbert.de/Aktuelles/ZahnaerztlicherNotdienst.html Plan direkt] | *[https://praxis-dr-dr-herbert.de/Aktuelles/ZahnaerztlicherNotdienst.html Plan direkt] | ||
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Leitstelle Schönebeck 03925-380555] | |
− | + | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Leitstelle Salzlandkreis 03925-299040, 03925-299030] | |
− | *[https://www. | + | |
− | *[https://www. | + | |
==Bernburg== | ==Bernburg== | ||
Line 111: | Line 163: | ||
==Hettstedt Mansfeld Südharz== | ==Hettstedt Mansfeld Südharz== | ||
*[https://www.zahnarzt-mauff.de/notdienst.php Plan direkt] | *[https://www.zahnarzt-mauff.de/notdienst.php Plan direkt] | ||
− | + | *[https://www.zahnarztpraxis-olaf-krage.de/notdienst.html Helios-Klinik: 03475 - 90 0] | |
− | + | *[https://www.zahnarztpraxis-olaf-krage.de/notdienst.html Rettungsleitstelle 03464 - 19 22 2] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | [https://www. | + | |
==Eisleben== | ==Eisleben== | ||
Line 124: | Line 173: | ||
==Sangerhausen== | ==Sangerhausen== | ||
*[http://zahnarzt-teske.de/plan.php Plan direkt] | *[http://zahnarzt-teske.de/plan.php Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle 03464-19222] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Klinikum SGH 03464-66-0] | ||
==Halberstadt== | ==Halberstadt== | ||
*[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/294558/z%C3%A4-hz.html Plan direkt] | *[http://www.zbd-boerdekreis.de/seite/294558/z%C3%A4-hz.html Plan direkt] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Rettungsleitstelle Halberstadt 03941-69999 ] | ||
==Quedlinburg== | ==Quedlinburg== | ||
Line 136: | Line 188: | ||
*[http://www.zahnarzt-blankenburg.de/notdienst.htm Plan direkt] | *[http://www.zahnarzt-blankenburg.de/notdienst.htm Plan direkt] | ||
*[http://www.praxis-michl.de/index.php?fuse=Service Rettungsleitstelle 03943 6320-00] | *[http://www.praxis-michl.de/index.php?fuse=Service Rettungsleitstelle 03943 6320-00] | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Harzklinikum Wernigerode 03943-610] | ||
==Falkenstein== | ==Falkenstein== | ||
*[http://www.implantologie-falkenstein.de/ 034743-53211] | *[http://www.implantologie-falkenstein.de/ 034743-53211] | ||
+ | |||
+ | Die Zahnärztekammer hat eine Liste zum Direktabfragen von betr. Rettungsleitstellen aufgelegt. Die meisten Inhalte habe ich übernommen. | ||
− | + | [https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm Liste der KZV Sachsen Anhalt] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | Andere Quellen sind inhaltlich angesehene Google-Suchresultate. Spamseiten natürlich nicht ! | ||
Line 169: | Line 210: | ||
*https://www.helios-gesundheit.de/ambulant/koethen-mvz/medizinisches-angebot/kinder-und-jugendmedizin/kinderaerztlicher-notdienst/ | *https://www.helios-gesundheit.de/ambulant/koethen-mvz/medizinisches-angebot/kinder-und-jugendmedizin/kinderaerztlicher-notdienst/ | ||
{ki köthen} | {ki köthen} | ||
+ | *[https://www.zaek-sa.de/patienten/notdienstverzeichnis.htm ] |
Latest revision as of 08:40, 12 March 2019
DGSVO-disclaimer: Stellen Sie Ihren Browser richtig ein und verwenden Sie einen adblocker, wenn Sie nicht getrackt werden wollen. Diese Seite funktioniert dann immer noch !
Zahnarzt-Notdienst in Sachsen-Anhalt.
Hierzu gibt es keine systematische Seite. Da ich als KV Vertretungsarzt immer wieder gefragt werde, lege ich diese Liste an.
Typischerweise sind Sa So Feiertag die betr. Praxién besetzt darüberhinaus besteht an diesen Tagen Fernrufdienst. Unter der Woche nur die Kernarbeitszeiten der ZA-Praxen und 24-Std-Maximalversorger.
Zum Durchhalten: Ibu 600 3 x 1 rezeptfrei wenn kein ACE Hemmer (...april) bzw AT1 Antagonist (---sartan) bzw Rasilez, sonst 116117 für andere verschreibungspflichtige Schmerzmedikation anrufen (Mo-Fr).
Bei akutem Zahntrauma und unüblichen Zahnschmerzen oder fieberhaftem Zahnschmerz usw. einen dieser Maximalversorger ANRUFEN und Befund schildern:
Klinik für Mund-, Kiefer- und plastische Gesichtschirurgie Celler Str. 38 38114 Braunschweig Tel. 0531/5953422
Universitätsklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Leipziger Str. 44 (Haus 19) 39120 Magdeburg Tel. 0391/6715453
Universitätsklinik Halle Zentrale Notaufnahme UKHalle 0345 / 557-5860 kieferchirurgischer Bereitschaftsdienst: 0345 / 557 -3712
Alle Halbkranken kontaktieren rund um die Uhr ihren Bereitschaftszahnarzt:
- wenn als erste Eintragung eine Telefonnummer steht, diese gleich wählen (Immer gleiche Zentralrufnummer)
- zuerst die Links angucken, die 'heute' oder 'Plan direkt' aufweisen - Praxis vorher anrufen (manchmal kurzfristiger Tausch)
- dann diejenigen Links, die online-Zeitungen öffnen (sollten, kompliziert, pdf durchblättern)
- zuhause oder beim Nachbarn gucken ob er die örtliche Wochenzeitung hat
- Leitstelle oder lokales Krankenhaus anrufen, wenn es so in der Liste steht.
Ich habe die Gebiete in Nord-Süd Richtung in Weststrang (Salzwedel-Magdeburg-Harz) und Oststrang (Havelberg-Halle-Burgenlandkreis) sortiert !
Havelberg
Osterburg, Arendsee
- Rettungsleitstelle Stendal, Havelberg 03931-714487
- Rettungsleitstelle Stendal 03931-25850
- 039386-60 Rettungsstelle Seehausen
Stendal
Genthin, Seehausen
Burg, Jerichower Land
Zerbst
Dessau, Rosslau, Coswig
Köthen, Aken
Bitterfeld, Wolfen
Gräfenhainichen, Wörlitz
Lutherstadt Wittenberg
Saalkreis
- Plan direkt
- Kreisleitstelle Merseburg 03461-401255
- SMH Saalkreis 0345-681000
- Ärztlicher Notdienst Querfurt 03461-289111
Halle
Naumburg
- Plan direkt
- Plan direkt
- Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290
Weißenfels
Zeitz
- 'heute'
- dort aktuelle ausgabe als epaper durchlesen
- Kreisleitstelle: Naumburg, Nebra, Hohenmölsen, Weißenfels, Zeitz 03445-75290
Salzwedel
Gardelegen
Wolmirstedt
(kiene Quelle) Rettungsleitstelle Stendal 03931 25850
Tangerhütte, Tangermünde
Magdeburg
- ProSafe 0391/66 250 29
- Uniklinik KEINE ALLG Zahnmedizin, nur schwere Kiefererkrankungen und Verletzungen!
Haldensleben
Oschersleben, Neindorf
Wanzleben
Schönebeck, Gommern
- Plan direkt
- Plan direkt
- Leitstelle Schönebeck 03925-380555
- Leitstelle Salzlandkreis 03925-299040, 03925-299030
Bernburg
Stassfurt
Aschersleben
Hettstedt Mansfeld Südharz
Eisleben
Sangerhausen
Halberstadt
Quedlinburg
Wernigerode, Blankenburg
Falkenstein
Die Zahnärztekammer hat eine Liste zum Direktabfragen von betr. Rettungsleitstellen aufgelegt. Die meisten Inhalte habe ich übernommen.
Andere Quellen sind inhaltlich angesehene Google-Suchresultate. Spamseiten natürlich nicht !
zum vorübergehenden merken
(bw 116117)
{ki köthen}