Template:Icd10links
From HOP house of papers
(Difference between revisions)
Ossip Groth (Talk | contribs) m |
Ossip Groth (Talk | contribs) m |
||
(One intermediate revision by one user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | '''*[https://virologie-ccm.charite.de/diagnostik/konsiliarlaboratorium_fuer_coronaviren/ CoVID19 Chinavirus Referenzlabor Einsendung besprechen]''' | ||
+ | *[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html CoVID19 beim Robert Koch Institut] | ||
'''Kilometertabelle für die KV Dienste''' | '''Kilometertabelle für die KV Dienste''' | ||
*[http://house-of-papers.com/hop/index.php?title=KVKM_Kilometertabellen_EBM_im_KV_Dienst Kilometertabellen] | *[http://house-of-papers.com/hop/index.php?title=KVKM_Kilometertabellen_EBM_im_KV_Dienst Kilometertabellen] |
Latest revision as of 21:04, 24 February 2020
*CoVID19 Chinavirus Referenzlabor Einsendung besprechen
Kilometertabelle für die KV Dienste
Entfernungsrechner
ICD Feinklassifikation zum genauen Nachlesen
Verbrennungen Verbrennungskliniken
- Brandverletztenzentren Zentralrufnummer 040/42851-4950
Krankenhaussucher
Apothekensucher
EBM
Leichenschau 2020
- Leichenschau 2020 Rechnung frei nutzbar, von mir !