KVKM Kilometertabellen EBM im KV Dienst
From HOP house of papers
Revision as of 11:04, 21 September 2015 by Ossip Groth (Talk | contribs)
Contents |
Entfernungsrechner
Sachsen-Anhalt
Kilometer | T/N | EBM | Hinweis |
---|---|---|---|
bis 2 km | t+n | 90201 | |
bis 5 km | t+n | 90202 | |
bis 10 km | t+n | 90203 | |
je weitere 5 km | t+n | 90210 | bis 6 x anzugeben |
bis 15 | t+n | 90203 und 1 x 90210 | |
bis 20 | t+n | 90203 und 2 x 90210 | |
bis 25 | t+n | 90203 und 3 x 90210 | |
bis 30 | t+n | 90203 und 4 x 90210 | |
bis 35 | t+n | 90203 und 5 x 90210 | |
über 35 | t+n | 90203 und 6 x 90210 | |
Nachtzuschlag | n | 90212 |
Sachsen
Kilometer | 07-19 | 19-07 | Hinweis |
---|---|---|---|
bis 2 | 93220 | 93221 | |
bis 5 | 93222 | 93223 | |
bis 10 | 93224 | 93225 | |
bis 15 | 93226 | 93227 | |
bis 20 | 93228 | 93229 | |
bis 25 | 93230 | 93231 | |
bis 30 | 93232 | 93233 | |
bis 35 | 93234 | 93235 | |
mehr | 93236 | 93237 |
Mecklenburg-Vorpommern
Kilometer | 08-20! 20-08 | Hinweis | |
---|---|---|---|
bis 2 km | 40220 | 40226 | |
bis 5 km | 40222 | 40228 | |
> 5 km | 40224 | 40230 | |
>10 km | 40224 + 99240 | 40230 + 99241 | org. ND |
wenn >30min | plus 99136 | plus 99139 | org. ND |
>10 km AO | 40190 | 40192 | besondere Pauschale für amb OP Erstbesuch, ersetzt 402xx |
Quellen
Prantl+Knabe, Berlin KV Sachsen Anhalt
Bücher
Seitenbeschreibung
Entfernungstabellen zur Bestimmung der EBM-Ziffern für die im 116117 KV-Bereitschaftsdienst zurückgelegten Wegstrecken im Fahrdienst zur Abrechnung der Wegpauschalen bei der jeweiligen kassenärztlichen Vereinigung. #KVKM KVDIENST